Les cabanes de la guide


  Laurence GUESSARD     03 84 43 28 97    06 31 23 04 18
destinationbalade@orange.fr ou laurencelafforgue@orange.fr
Location de matériel de loisirs
Location de chalets
 JURA
Vente d'articles de pêche et appâts

Vente de cartes de pêche AAPPMA "Ain-Pays des lacs"
7 bis chemin de la guide 39130 PONT DE POITTE
TARIFS 2025 VACANCES SCOLAIRES
 février  juillet août noël
  Hors vacances
et vac de Pâques et Toussaint
 

 
  2/4 P       2/4 P  
1 NUIT     100       60  
2 NUITS     200       110  
3 NUITS     270       160  
4 NUITS     340       210  
5 NUITS     410       255  
6 NUITS     480       300  
7 NUITS     550       345  

Les tarifs sont TTC (eau, gaz, électricité compris)
Taxe de séjour en plus: fonction du nombre d'adultes, d'enfants, de nuits.
Ménage: fait par les vacanciers, produits sur place.
Les animaux ne sont pas admis.
Arrivées à partir de 17h. Départs avant 11h
.
En été maxi 4 pers, pas de très court séjour.
6 pers: court séjour chalet bleu hors été. Suppl 10 euros/nuit/adulte (enfant 5 euros)


                     Disponibilités 2025:  dates rouge réservées
                       CHALET BLEU                      CHALET VERT                   
Sem du 08.02 08/09/10/11/12/13/14/ 08/09/10/11/12/13/14/
Sem du 15.02 15/16/17/18/19/20/21/ 15/16/17/18/19/20/21/
Sem du 22.02 22/23/24/25/26/27/28/ 22/23/24/25/26/27/28/
Sem du 01.03 01/02/03/04/05/06/07/ 01/02/03/04/05/06/07/
Sem du 08.03 08/09/10/11/12/13/14/ 08/09/10/11/12/13/14/
Sem du 15.03 15/16/17/18/19/20/21/ 15/16/17/18/19/20/21/
Sem du 22.03 22/23/24/25/26/27/28/ 22/23/24/25/26/27/28/
Sem du 29.03 29/30/31/01/02/03/04/ 29/30/31/01/02/03/04/
Sem du 05.04 05/06/07/08/09/10/11/ 05/06/07/08/09/10/11/
Sem du 12.04 12/13/14/15/16/17/18/ 12/13/14/15/16/17/18/
Sem du 19.04 19/20/21/22/23/24/25/ 19/20/21/22/23/24/25/
Sem du 26.04 26/27/28/29/30/01/02/ 26/27/28/29/30/01/02/
Sem du 03.05 03/04/05/06/07/08/09/ 03/04/05/06/07/08/09/
Sem du 10.05 10/11/12/13/14/15/16/ 10/11/12/13/14/15/16/
Sem du 17.05 17/18/19/20/21/22/23/ 17/18/19/20/21/22/23/
Sem du 24.05 24/25/26/27/28/29/30/ 24/25/26/27/28/29/30/
Sem du 31.05 31/01/02/03/04/05/06/ 31/01/02/03/04/05/06/
Sem du 07.06 07/08/09/10/11/12/13/ 07/08/09/10/11/12/13/
Sem du 14.06 14/15/16/17/18/19/20/ 14/15/16/17/18/19/20/
Sem du 21.06 21/22/23/24/25/26/27/ 21/22/23/24/25/26/27/
Sem du 28.06 28/29/30/01/02/03/04/ 28/29/30/01/02/03/04/
Sem du 05.07 05/06/07/08/09/10/11/ 05/06/07/08/09/10/11/
Sem du 12.07 12/13/14/15/16/17/18/ 12/13/14/15/16/17/18/
Sem du 19.07 19/20/21/22/23/24/25/ 19/20/21/22/23/24/25/
Sem du 26.07 26/27/28/29/30/31/01/ 26/27/28/29/30/31/01/
Sem du 02.08 02/03/04/05/06/07/08/ 02/03/04/05/06/07/08/
Sem du 09.08 09/10/11/12/13/14/15/ 09/10/11/12/13/14/15/
Sem du 16.08 16/17/18/19/20/21/22/ 16/17/18/19/20/21/22/



























 
 



Créer un site
Créer un site